p/p0	Volume @STP
	cc/g
0.0116915	112.5088
0.0206404	126.3019
0.029461	135.9886
0.0398671	145.0491
0.0503424	152.5119
0.059056	157.9054
0.0707792	164.3928
0.0794326	168.9556
0.0895014	173.5287
0.0995081	177.9761
0.109852	182.2415
0.120049	186.3459
0.129688	190.0075
0.139797	193.7675
0.149827	197.2675
0.159736	200.5391
0.169963	203.9187
0.179903	207.0169
0.189876	210.081
0.199719	213.2429
0.209714	216.4938
0.219957	219.521
0.229954	222.3937
0.239838	225.3147
0.250073	228.1416
0.259808	230.9478
0.269887	233.8559
0.279815	236.6326
0.289985	239.3778
0.299786	242.364
0.309891	245.1532
0.320087	247.8714
0.329786	250.8766
0.339961	253.6229
0.350038	256.2505
0.359844	259.1444
0.369871	261.812
0.379788	264.7489
0.390374	267.6978
0.399861	270.4636
0.409908	273.2665
0.419884	276.1689
0.429968	279.0534
0.439646	281.812
0.449679	285.2075
0.460088	288.1371
0.469339	291.0553
0.479648	294.252
0.490013	297.5018
0.499467	300.5504
0.509932	303.5006
0.518877	307.2416
0.52981	310.5602
0.53964	313.7444
0.549281	317.4376
0.559795	320.8473
0.568874	324.7774
0.579556	328.9278
0.589333	332.9499
0.599425	336.8309
0.608971	340.9862
0.62016	346.3259
0.629561	350.5914
0.640459	356.8699
0.649397	361.3097
0.660246	367.3079
0.670783	373.9587
0.679611	380.982
0.689766	389.4663
0.7007	401.2298
0.708771	415.657
0.717605	441.0128
0.72856	488.3433
0.739369	571.1394
0.749036	615.6561
0.760543	627.9316
0.769768	631.0448
0.78008	633.402
0.789271	635.6449
0.800591	637.9645
0.809978	640.0459
0.821206	641.7101
0.830995	642.9259
0.840362	644.5439
0.849947	646.2624
0.860352	648.0492
0.870004	649.3329
0.880724	651.0592
0.890366	653.01
0.899312	654.9427
0.909864	657.3444
0.920599	659.1194
0.929347	661.6337
0.939138	664.9674
0.949535	668.1985
0.960584	673.2021
0.97082	679.5028
0.980818	688.3067
0.989503	712.268
0.994595	731.4806
0.993092	731.2338
0.99056	721.1761
0.979274	695.1464
0.971049	686.2223
0.960475	679.1474
0.949498	675.0431
0.939223	672.7077
0.930304	670.2849
0.920272	667.743
0.910811	665.2826
0.90073	662.9905
0.890256	661.3097
0.878686	660.0351
0.869699	658.2819
0.860383	656.3976
0.849793	655.106
0.84012	653.8372
0.828379	652.5818
0.820067	651.1388
0.81045	649.8913
0.799292	648.0568
0.789557	646.8976
0.77933	645.6573
0.769547	644.0935
0.761132	642.6471
0.749063	640.8973
0.739786	639.7435
0.729216	638.0123
0.720848	635.7622
0.710761	633.1248
0.699711	630.2807
0.69047	626.6373
0.681006	611.3731
0.670394	542.3722
0.660692	462.1567
0.650533	410.494
0.639581	385.7373
0.631145	375.7758
0.620453	366.5233
0.609986	358.7722
0.599779	351.9033
0.590742	347.3995
0.580856	342.9485
0.569685	336.7668
0.560429	332.7574
0.550871	328.5158
0.540607	324.4489
0.531152	320.4874
0.520261	316.415
0.510404	312.7074
0.501224	308.9041
0.489998	305.4341
0.480435	302.2469
0.470427	298.6927
0.460298	295.2383
0.450477	291.7892
0.44032	288.3565
0.429974	285.3554
0.420663	282.3433
0.410117	279.1881
0.400717	276.0483
0.389988	272.9031
0.380185	269.98
0.370156	267.2391
0.360266	264.2325
0.350466	261.2037
0.340399	258.2848
0.330317	255.2246
0.32003	252.1458
0.310358	249.4454
0.300212	246.4216
0.290094	243.4982
0.280426	240.4635
0.270333	237.4768
0.260099	234.6119
0.25031	231.5635
0.24023	228.4535
0.230376	225.3361
0.220256	222.3224
0.210319	219.1417
0.20048	215.9442
0.19034	212.578
0.180565	209.2518
0.170346	206.0283
0.160542	202.5258
0.150587	198.9648
0.140563	195.1743
0.130661	191.2942
0.120667	187.2988
0.110671	183.2204
0.100782	178.9165
0.0908953	174.3528
0.0793654	168.5666
0.0709178	164.0981
0.0596939	157.5341
0.0496706	150.9988
0.0398892	143.9123
0.0303472	135.5231
0.0198009	123.3983
0.00957728	105.904
